|
2022 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | | 68 |
Feb | | 51 |
Mar | | 59 |
Apr | | |
May | | |
June | | |
July | | |
Aug | | |
Sept | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 0 | 178 |
2021 Incidents |
| FIRE | EMS |
Jan | 23 | 44 |
Feb | 26 | 59 |
Mar | 23 | 68 |
Apr | 15 | 55 |
May | 12 | 45 |
June | 16 | 53 |
July | 30 | 64 |
Aug | 24 | 61 |
Sept | 35 | 44 |
Oct | 18 | 71 |
Nov | 23 | 53 |
Dec | 29 | 81 |
Total | 274 | 698 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2010 | 228 | 455 |
2011 | 252 | 482 |
2012 | 197 | 499 |
2013 | 228 | 571 |
2014 | 256 | 551 |
2015 | 226 | 577 |
2016 | 232 | 630 |
2017 | 239 | 621 |
2018 | 270 | 616 |
2019 | 250 | 550 |
2020 | 218 | 514 |
2021 | 274 | 698 |
Web Counters |
Website Visitors Since June 18, 2010
|
Visitors Today
Aug 13, 2022
|
|
|
|
Events
CANCELLED - Public Breakfast |
|
Location: |
Union Bridge Fire Company Activities Center/Social Hall |
POC: |
George Wentz |
Start Date: |
Sunday, January 9, 2022 |
Duration |
7:00 AM to 11:00 AM |
|
The Union Bridge Fire Company "January Public Breakfast" has been cancelled due to an increase in coronal virus cases in the area. Decisions on future events will be made "as needed".
|
|
Posted on
09/10/2019
at
11:09 PM
by
Firefighter/EMT Christopher Harris |
|
|
|
National
Weather Radar

FUNDRAISER
EVENT
POSTERS
(Click on Posters to OPEN)



FIRE/RESCUE/EMS
TRAINING
EVENTS
Watch often for
future courses!!!
|
|